Rendimientos mensuales
Volatility ETF | Condor Conquerors | Wheel of Premium |
---|---|---|
1.47% | -1.65% | -1.70% |
Rendimiento total
Volatility Portfolio | SPY |
---|---|
0.22% | 5.06% |
Conclusiones
Cierra un mes donde Volatility Portfolio no pudo seguirle el ritmo al SPY, que ha explotado al alza como si de una castaña asándose en el horno se tratase.
Volatility ETF tuvo un desempeño aceptable, aunque mermado por el bajo rendimiento del Dow Jones en la segunda mitad de mayo, que ha enterrado un mes que iba camino de ser espectacular.
Como novedad, la última semana del mes se incorporó la quinta estrategia a Volatility ETF, añadiendo una nueva capa de diversificación.
SVXY me vuelve loco, y el hecho de no poder incluirlo debido al bajo desempeño, fruto de un backtesting intenso, me desesperaba.
Pero, afortunadamente di con la tecla y SVXY se une al equipo en su máximo esplendor. Es más, esta nueva estrategia únicamente opera ETNs de volatilidad. Sin duda, esta estrategia me pone cachondo.
Seguimos fuertes para junio, con la intención de marcar nuevos máximos para Volatility Portfolio.
Operaciones
Volatility ETF
Ticker | Entrada | Salida | Portfolio P/L % |
---|---|---|---|
DIA | 26/4 | 13/5 | 0.51% |
DIA | 2/5 | 13/5 | 0.55% |
SVXY | 29/4 | 2/5 | -0.03% |
SSO | 3/5 | 6/5 | 0.19% |
SSO | 7/5 | 13/5 | 0.14% |
GLD | 5/4 | 3/5 | -0.29% |
GLD | 6/5 | 7/5 | -0.17% |
QLD | 13/5 | 16/5 | 1.15% |
SMH | 13/5 | 15/5 | 1.08% |
DDM | 15/5 | 16/5 | 0.10% |
BITO | 13/5 | 15/5 | 0.97% |
QLD | 15/5 | 16/5 | 0.09% |
QLD | 20/5 | 21/5 | 0.06% |
SSO | 15/5 | 16/5 | 0.07% |
SSO | 20/5 | 28/5 | -0.10% |
VIXM | 28/5 | 29/5 | -0.31% |
QLD | 20/5 | 29/5 | 0.24% |
DDM | 20/5 | 29/5 | -1.77% |
QLD | 28/5 | 29/5 | -0.16% |
SPLV | 29/5 | 30/5 | 0.10% |
SMH | 29/5 | 31/5 | -0.85% |
Volatility Options
Condor Conquerors
Ticker | Estrategia | Entrada | Salida | Portfolio P/L % |
---|---|---|---|---|
XLU | Strangle | 12/4 | 3/5 | -0.80% |
DIA | Iron Condor | 22/4 | 15/5 | -1.38% |
/6E | Iron Condor | 25/4 | 7/5 | 0.99% |
GLD | Iron Condor | 3/5 | 20/5 | -1.89% |
IWM | Iron Condor | 3/5 | 24/5 | 1.04% |
TLT | Strangle | 6/5 | 21/5 | 0.38% |
Wheel of Premium
Ticker | Entrada | Salida | Portfolio P/L % |
---|---|---|---|
VXX | 3/5 | 31/5 | -1.70% |