Skip to content
Rendimientos mensuales
Volatility ETF | Condor Conquerors | Wheel of Premium |
---|
0.63% | -3.75% | -0.27% |
Rendimiento total
Volatility Portfolio | SPY |
---|
-1.15% | -0.70% |
Operaciones
Volatility ETF
Ticker | Entrada | Salida | Portfolio P/L % |
---|
SVXY | 25/6 | 1/7 | 0.55% |
VIXM | 1/7 | 2/7 | -0.23% |
QLD | 25/6 | 11/7 | 1.35% |
DDM | 26/6 | 11/7 | 0.82% |
SSO | 8/7 | 9/7 | 0.12% |
SSO | 10/7 | 11/7 | -0.31% |
SVXY | 2/7 | 9/7 | 0.06% |
VIXM | 9/7 | 11/7 | 0.22% |
GBTC | 11/7 | 12/7 | 0.16% |
DDM | 12/7 | 15/7 | 0% |
SSO | 12/7 | 15/7 | -0.10% |
GLD | 15/7 | 16/7 | 0.45% |
QLD | 12/7 | 17/7 | -1.41% |
DDM | 16/7 | 17/7 | 0.34% |
XLU | 18/7 | 22/7 | 0.17% |
SMH | 18/7 | 22/7 | 0.13% |
SVXY | 11/7 | 23/7 | -0.44% |
DIA | 22/7 | 24/7 | -0.21% |
QLD | 23/7 | 24/7 | -1.46% |
DIA | 25/7 | 30/7 | 0.19% |
XLU | 24/7 | 30/7 | 0.13% |
Volatility Options
Condor Conquerors
Ticker | Estrategia | Entrada | Salida | Portfolio P/L % |
---|
/6E | Iron Condor | 23/5 | 1/7 | 0.70% |
SPY | Iron Condor | 10/6 | 5/7 | -1.06% |
IWM | Iron Condor | 2/7 | 12/7 | -1.83% |
XLU | Strangle | 11/7 | 12/7 | -0.94% |
GLD | Iron Condor | 3/7 | 17/7 | -0.62% |
Wheel of Premium
Ticker | Entrada | Salida | Portfolio P/L % |
---|
UVXY | 28/6 | 19/7 | -0.27% |