Rendimientos mensuales
Volatility ETF | Condor Conquerors | Wheel of Premium |
---|---|---|
-0.90% | -2.71% | 1.34% |
Broken Winged SPX | Short Volatility Options | Neutral SPY |
---|---|---|
-5.76% | -7.93% | -6.39% |
Rendimiento total
Volatility Portfolio | SPY |
---|---|
-1.99% | -4.03% |
Conclusiones
Abril cierra con unas caídas del -1.99% frente al -4.03% cosechado por el SPY.
Esto supone el 2º mes en negativo tras la creación de Volatility Portfolio en abril del 2023.
13 meses en total, con 11 ganadores y 2 perdedores.
Pero perder siempre es una mierda para mi. Da igual lo bien que me haya ido anteriormente. Cuando pierdo, quedo algo tocado anímicamente.
De cara a mayo, he eliminado las siguientes estrategias: Broken Winged SPX, Neutral SPY y Short Vol Options. He optado por centrarme en las estrategias con las que más cómodo me siento operando a la par que mantienen una escasa correlación entre ellas.
Es decir, estoy hablando de 1) Volatility ETF que va alineado con el mercado, 2) Condor Conquerors que se basa en trading no direccional, y 3) The Wheel of Premium que va contra el mercado.
En concreto, he dispuesto un 60% a Volatility ETf, un 40% a Condor Conquerors y un 20% (margin) a The Wheel of Premium.
Queda algo así.
¡Veremos qué tal me irá en el mes de mayo!
Operaciones
Volatility ETF
Ticker | Entrada | Salida | Portfolio P/L % |
---|---|---|---|
DDM | 19/3 | 2/4 | -0.10% |
SPHD | 20/3 | 2/4 | 0.23% |
SVXY | 1/4 | 2/4 | -0.18% |
BITO | 2/4 | 3/4 | 0.25% |
SMH | 18/3 | 4/4 | 0.52% |
QQQ | 1/4 | 4/4 | 0.08% |
SVXY | 4/4 | 5/4 | -1.20% |
DDM | 4/4 | 5/4 | -0.66% |
SPHD | 4/4 | 5/4 | -0.16% |
SMH | 2/4 | 5/4 | -0.08% |
QQQ | 8/4 | 10/4 | -0.14% |
BITO | 5/4 | 10/4 | 0.47% |
SVXY | 10/4 | 11/4 | 0.58% |
DDM | 11/4 | 12/4 | -0.91% |
XLU | 12/4 | 17/4 | 0% |
SVXY | 17/4 | 18/4 | -0.14% |
TLT | 12/4 | 22/4 | -0.68% |
XLU | 19/4 | 22/4 | 0.25% |
SVXY | 22/4 | 26/4 | 0.97% |
Volatility Options
Condor Conquerors
Ticker | Estrategia | Entrada | Salida | Portfolio P/L % |
---|---|---|---|---|
TLT | Iron Condor | 25/3 | 11/4 | -1.35% |
6E | Iron Condor | 3/4 | 12/4 | -2.04% |
SPY | Iron Condor | 15/3 | 17/4 | 0.68% |
Wheel of Premium
Ticker | Entrada | Salida | Detalles | Estado | Portfolio P/L % |
---|---|---|---|---|---|
VXX | 28/3 | 5/4 | – Covered Call @ 13 | Cerrado | -2.50% |
VXX | 5/4 | 12/4 | – Cash-Secured Put @ 14 | Cerrado | 1.35% |
VXX | 5/4 | 12/4 | – Cash-Secured Put @ 14 | Cerrado | 0.68% |
VXX | 12/4 | 19/4 | – Cash-Secured Put @ 14 | Cerrado | 1.17% |
VXX | 12/4 | 19/4 | – Cash-Secured Put @ 15 | Cerrado | 2.94% |
VXX | 19/4 | 22/4 | – Cash-Secured Put @ 14.5 | Cerrado | -2.30% |
Broken Winged SPX
Ticker | Entrada | Salida | Portfolio P/L % |
---|---|---|---|
SPX | 4/4 | 16/4 | -5.76% |
Short Volatility Options
Ticker | Estrategia | Entrada | Salida | Portfolio P/L % |
---|---|---|---|---|
VXX | Call Credit Spread | 2/4 | 15/4 | -3.90% |
VXX | Call Credit Spread | 8/4 | 15/4 | -4.03% |
Neutral SPY
Ticker | Entrada | Salida | Portfolio P/L % |
---|---|---|---|
SPY | 18/3 | 15/4 | 1.41% |
SPY | 11/4 | 15/4 | -7.80% |