Saltar al contenido
Rendimientos mensuales
Volatility ETF | Volatility Options | Wheel of Premium |
---|
-3.78% | -5.11% | – |
Rendimiento total
Volatility Portfolio | SPY |
---|
-4.18% | -5.94% |
Operaciones
Volatility ETF
Ticker | Entrada | Salida | Portfolio P/L % |
---|
XLU | 31/7 | 2/8 | 0.30% |
DIA | 31/7 | 1/8 | -0.46% |
IYR | 2/8 | 5/8 | -0.34% |
SVXY | 2/8 | 5/8 | -3.28% |
Volatility Options
Condor Conquerors
Ticker | Estrategia | Entrada | Salida | Portfolio P/L % |
---|
TLT | Iron Condor | 11/7 | 2/8 | -0.55% |
QQQ | Iron Condor | 23/7 | 2/8 | -2.01% |
/6E | Iron Condor | 23/7 | 5/8 | -1.57% |
XLE | Iron Condor | 11/7 | 5/8 | -0.98% |
Wheel of Premium
Ticker | Entrada | Salida | Portfolio P/L % |
---|
| | | |